パワーコンディショナー 注文 JET認証証明書(写し)付

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

品ダイヤモンド電機DPC-45Aパワーコンディショナー
出品内容
本体1台 JET認証証明書、整定値一覧表(写し)検査成績書、取扱説明書、工事説明書
取付用型紙(取付金具は、ありません)
パワーコンディショナー概要
定格出力 4.5kw 電力変換率94.5%
外形 W450×H280×D135 重量 13.2kg
製造 2013年7月
来歴 50kwの発電設備で2013年11月から2022年1月まで使用 実稼働8年3ヶ月 新しいパワーコンディショナーに交換により外した物です。一度も故障なしで稼働していました。
写真が全てで、ノークレーム、ノーキャンセルでお願い致します。

屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPTシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPTシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン) KPRシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン) KPRシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPTシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPTシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

屋内仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPKシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋内仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPKシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPRシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPRシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

販売終了製品 KPK2シリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ
販売終了製品 KPK2シリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

SHARP 太陽光発電 パワーコンディショナー JH-40HB2 卸売
SHARP 太陽光発電 パワーコンディショナー JH-40HB2 卸売

人気 SHARP 太陽光発電 パワーコンディショナー JH-55ED3P ②
人気 SHARP 太陽光発電 パワーコンディショナー JH-55ED3P ②

自家消費三相システム|創エネ・蓄エネ・省エネの機器・ソリューションならオムロン
自家消費三相システム|創エネ・蓄エネ・省エネの機器・ソリューションならオムロン

屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPTシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPTシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

自家消費三相システム|創エネ・蓄エネ・省エネの機器・ソリューションならオムロン
自家消費三相システム|創エネ・蓄エネ・省エネの機器・ソリューションならオムロン

屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPWシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン  ソーシアルソリューションズ
屋外仕様パワーコンディショナ(パワコン)KPWシリーズ | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション | オムロン ソーシアルソリューションズ

系統連系保護装置等認証 | 一般財団法人 電気安全環境研究所
系統連系保護装置等認証 | 一般財団法人 電気安全環境研究所

太陽光発電用パワーコンディショナ | 新電元工業株式会社- Shindengen
太陽光発電用パワーコンディショナ | 新電元工業株式会社- Shindengen

SHARP 太陽光発電 パワーコンディショナー 配送 JH-45HB3
SHARP 太陽光発電 パワーコンディショナー 配送 JH-45HB3

残り 7 24,950円

(691 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月24日〜指定可 (明日11:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥297,874 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから